Description
Model | 30T, Offset 2.2mm or 32T, Offset 2mm or 34T, Offset 0.5mm or 36T or 38T, Offset -1.5mm or 40T, Offset -1.5mm |
Chainring shape | Oval |
Offset, mm | 2.2 (30T), 2 (32T), 0.5 (34T), 0 (36T), -1.5 (38T-40T) |
Made from | 7075-T651 Aluminum Alloy |
Surface coating | Anodizing |
Made with | CNC milling |
Ovality | 12% |
Timing | 108° after TDC (top dead center) |
Compatible cranksets | Shimano XTR M9000 1X |
Weight, grams | 38 (30T), 44 (32T), 49 (34T), 53 (36T), 76 (38T), 86 (40T) |
Chainline, mm | 48.5 (30T), 49 (32T), 50.3 (34T), 50.7 (36T), 52.2 (38T) |
Chain compatibility | Compatible with all 9,10,11-speed chains, 12-speed SRAM Eagle and T-Type, KMC, Shimano HG+ chains. |
Color | Black or Blue or Gold or Green or Orange or Red or Silver or Violet |
Reviews
There are no reviews yet.